VISITA ALL’ISOLOTTO VIRGINIO
| CIG: | Z8F3597F6A |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Aldo Moro 90024170129 |
| Oggetto del bando: | VISITA ALL’ISOLOTTO VIRGINIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 414.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 414.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ARCHEOLOGISTICS.IT | 02806330128 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ARCHEOLOGISTICS.IT | 02806330128 - IT |










