TRASPORTO AUTOBUS
| CIG: | Z841E2663E |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Aldo Moro 90024170129 |
| Oggetto del bando: | TRASPORTO AUTOBUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1204 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1094.54 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MARVIAGGI S.R.L. | 02107580124 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MARVIAGGI S.R.L. | 02107580124 - IT |
Noleggio autobus per visita a Museo della Scienza di Milano e Museo Egizio di Torino










