TAVOLETTE GRAFICHE
| CIG: | Z0431E1C0F |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Aldo Moro 90024170129 |
| Oggetto del bando: | TAVOLETTE GRAFICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 775 |
| Data di effettivo inizio: | 26/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 775.00 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| N.A.G. NEWARPANETGROUP | 06339601210 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| N.A.G. NEWARPANETGROUP | 06339601210 - IT |










