TAVOLA FIRMA GRAFOMETRICA
| CIG: | Z043658EB4 |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Aldo Moro 90024170129 |
| Oggetto del bando: | TAVOLA FIRMA GRAFOMETRICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 01/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 700.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MADISOFT | 01818840439 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MADISOFT | 01818840439 - IT |










