GADGET PREMIO ALUNNI GIOCHI MATEMATICI
| CIG: | Z7C31DD66F |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Aldo Moro 90024170129 |
| Oggetto del bando: | GADGET PREMIO ALUNNI GIOCHI MATEMATICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 84.84 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 17/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 84.84 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SOGNA E CREA | 04263610612 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SOGNA E CREA | 04263610612 - IT |










